• Merkez Mah. 19 Mayıs Cad. No:58 Gölcük/KOCAELİ
  • 0 262 414 0121 - 0 262 412 5741
  • info@balabandoviz.com

Döviz Kurları
17.12.2025 tarihli döviz kurları

Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış Balaban Alış Balaban Satış
USD 1 ABD DOLARI 42,6516 42,7285 42,6218 42,7926 0,0000 0,0000
AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 28,1583 28,3420 28,0288 28,5120 0,0000 0,0000
DKK 1 DANİMARKA KRONU 6,6776 6,7104 6,6729 6,7258 0,0000 0,0000
EUR 1 EURO 49,9682 50,0582 49,9332 50,1333 0,0000 0,0000
GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ 56,7824 57,0784 56,7426 57,1640 0,0000 0,0000
CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 53,3535 53,6961 53,2735 53,7766 0,0000 0,0000
SEK 1 İSVEÇ KRONU 4,5494 4,5965 4,5462 4,6070 0,0000 0,0000
CAD 1 KANADA DOLARI 30,9068 31,0462 30,7925 31,1642 0,0000 0,0000
KWD 1 KUVEYT DİNARI 138,2095 140,0180 136,1363 142,1182 0,0000 0,0000
NOK 1 NORVEÇ KRONU 4,1661 4,1941 4,1632 4,2038 0,0000 0,0000
SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 11,3705 11,3910 11,2853 11,4765 0,0000 0,0000
JPY 100 JAPON YENİ 27,3647 27,5459 27,2635 27,6506 0,0000 0,0000
BGN 1 BULGAR LEVASI 25,4046 25,7370 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
RON 1 RUMEN LEYİ 9,7555 9,8832 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
RUB 1 RUS RUBLESİ 0,5294 0,5363 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
IRR 100 İRAN RİYALİ 0,0327 0,0332 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
CNY 1 ÇİN YUANI 6,0204 6,0991 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
PKR 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0,1514 0,1533 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
QAR 1 KATAR RİYALİ 11,6040 11,7558 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

* Sitemizde bulunan tüm fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır.